
Cette rubrique présente les principales données macro-économiques sur la Belgique
Monnaie : l'euro
1 EUR = 40,3399 BEF = 6,55957 FF
PIB | 2008 | 347.965 millions d'euros |
2007 | 315.035 millions d'euros | |
2006 | 275.318 millions d'euros | |
Taux de chômage | 2008 | 7.0 % |
2007 | 7.5 % | |
2006 | 8.3 % | |
Croissance | 2008 | 1.0 |
2007 | 2.7 | |
2006 | 2.9 | |
Inflation | 2008 | 4.5 % |
2007 | 1.8 % | |
2006 | 2.4 % |
Source : Eurostat, Belgostat, statistiques mondiales
Déficit public (en % du PIB) | 3.4 % en 2009 | ( capacité de financement) |
Dette (en % du PIB) | 89.8 % en 2008 | (contre 109.1 % en 2000) |
Source : Banque Nationale de Belgique, Indicateurs économiques décembre 2008.
Valeur ajoutée des différentes branches d'activité à prix courants (pourcentages du PIB)
Agriculture, sylviculture et pêche | 1.3 % |
Industrie | 18.1 % |
Construction | 4.5 % |
Services marchands | 54.9 % |
Services non marchands | 13.5 % |
Services d'intermédiation financière indirectement mesurés et impôts nets des subsides sur les produits | 7.8 % |
Valeur ajoutée des différentes branches d'activité à prix courants (pourcentages du PIB)
Agriculture, sylviculture et pêche | 1.3 % |
Industrie | 18.1 % |
Construction | 4.5 % |
Services marchands | 54.9 % |
Services non marchands | 13.5 % |
Services d'intermédiation financière indirectement mesurés et impôts nets des subsides sur les produits | 7.8 % |
Voir le tableau complet.
Source : Belgostat