
Cette rubrique présente les principales données macro-économiques sur la Belgique
Monnaie : l'euro
1 EUR = 40,3399 BEF = 6,55957 FF
PIB | 2010 | 351.1 millions d'euros |
2009 | 327.72 millions d'euros | |
2008 | 347.965 millions d'euros | |
Taux de chômage | 2010 | 8.4 % |
2009 | 7.9 % | |
2008 | 7.0 % | |
Croissance | 2010 | 1.0 |
2009 | -2.8 | |
2008 | 1.0 | |
Inflation | 2010 | 1.6 % |
2009 | -0.04 % | |
2008 | 4.5 % |
Source : Eurostat, Belgostat, statistiques mondiales
Déficit public (en % du PIB) | 3.4 % en 2009 | ( capacité de financement) |
Dette (en % du PIB) | 102 % en 2010 | (contre 109.1 % en 2000) |
Source : Banque Nationale de Belgique, Indicateurs économiques.
Valeur ajoutée des différentes branches d'activité à prix courants (pourcentages du PIB)
Agriculture, sylviculture et pêche | 1.3 % |
Industrie | 18.1 % |
Construction | 4.5 % |
Services marchands | 54.9 % |
Services non marchands | 13.5 % |
Services d'intermédiation financière indirectement mesurés et impôts nets des subsides sur les produits | 7.8 % |
Valeur ajoutée des différentes branches d'activité à prix courants (pourcentages du PIB)
Agriculture, sylviculture et pêche | 1.3 % |
Industrie | 18.1 % |
Construction | 4.5 % |
Services marchands | 54.9 % |
Services non marchands | 13.5 % |
Services d'intermédiation financière indirectement mesurés et impôts nets des subsides sur les produits | 7.8 % |
Voir le tableau complet.
Source : Belgostat