
De rubriek bevat de belangrijkste macro-economische gegevens over België
Munteenheid: de euro
1 EUR = 40,3399 BEF = 6,55957 FF
BBP | 2006 | 311.016 miljoen euro |
2005 | 302.221 miljoen euro | |
2004 | 296.369 miljoen euro | |
Werkloosheidsgraad | 2006 | 8.2 % |
2005 | 8.4 % | |
2004 | 8.4 % | |
Groei | 2006 | |
2005 | ||
2004 | ||
Inflatie | 2007 | 1.8 % |
2006 | 1.8 % | |
2005 | 2.8 % | |
2004 | 2.1 % |
Overheidstekort (in % van het BBP) | 0.1 % en 2005 | (vorderingenoverschot) |
Schuld (in % van het BBP) | 92.5 % en 2005 | (tegenover109.1 % in 2000) |
Bron: Nationale Bank van België, Economische indicatoren december 2007.
Toegevoerde waarde van de verschillende bedrijfstakken tegen lopende prijzen (percentage van het BBP)
Landbouw, bosbouw en visvangst | 1.3 % |
Industrie | 18.1 % |
Bouw | 4.5 % |
Commerciële diensten | 54.9 % |
Niet-commerciële diensten | 13.5 % |
Indirect gemeten diensten van financiële bemiddeling en belastingen na aftrekking van de subsidies op de producten | 7.8 % |
Toegevoerde waarde van de verschillende bedrijfstakken tegen lopende prijzen (percentage van het BBP)
Landbouw, Bowbouw en visvangst | 1.3 % |
Industrie | 18.1 % |
Bouw | 4.5 % |
Commerciële diensten | 54.9 % |
Niet-commerciële diensten | 13.5 % |
Indirect gemeten diensten van financiële bemiddeling en belastingen na aftrekking van de subsidies op de producten | 7.8 % |
Bekijk de volledige tabel.
Bron: Belgostat